Home > TVs > LG C3 OLED 65″ vs Samsung Q60C 55″
LG C3 OLED 65″ VS Samsung Q60C 55″
Model OLED65C3PUA vs Model QN55Q60C — Detailed 2026 Comparison
Specs: OLED65C3PUA vs QN55Q60C
| Spec | LG C3 OLED 65″ | Samsung Q60C 55″ |
|---|---|---|
| Display Technology | OLED evo | QLED |
| Resolution | 4K (3840×2160) | 4K (3840×2160) |
| Refresh Rate | 120 Hz | 60 Hz |
| Screen Size | 65 Inches | 55 Inches |
| HDR | Dolby Vision IQ, HDR10, HLG | Quantum HDR, HDR10+ |
| Smart TV | webOS 23 | Tizen OS |
| HDMI Ports | 4 (all HDMI 2.1) | 3 |
| Brightness | 1000 nits peak | 400 nits |
| Model Year | 2023 | 2023 |
| Audio | — | 20W 2.0ch |
🏆 Verdict: Which Should You Buy?
After comparing the LG OLED65C3PUA and Samsung QN55Q60C, the LG C3 OLED 65″ comes out ahead — scoring 4.8/5 stars across 3,287 Amazon reviews.
Choose the LG C3 OLED 65″ if: you want OLED evo panel with 20% more brightness.
Choose the Samsung Q60C 55″ if: you want Quantum Dot technology for brilliant color.

