Home > Monitors > LG UltraGear 27GP850-B vs Samsung Odyssey G7 27-inch
LG UltraGear 27GP850-B VS Samsung Odyssey G7 27-inch
Model 27GP850-B vs Model Odyssey G7 LS27AG70 — Detailed 2026 Comparison
Specs: 27GP850-B vs Odyssey G7 LS27AG70
| Spec | LG UltraGear 27GP850-B | Samsung Odyssey G7 27-inch |
|---|---|---|
| Brand | LG | Samsung |
| Model | 27GP850-B | Odyssey G7 LS27AG70 |
| Display | 27-inch IPS QHD 2560×1440 | 27-inch IPS 4K 3840×2160 |
| Refresh | 165Hz (OC 180Hz) | 144Hz |
| Response | 1ms GtG | 1ms |
| HDR | HDR10 | HDR400 |
| Ports | 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 4x USB-A | HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 |
| Sync | G-Sync Compatible, FreeSync Premium Pro | G-Sync Compatible, FreeSync Premium |
| Brightness | 400 nits | 400 nits |
| Colors | sRGB 99%, DCI-P3 98% | — |
🏆 Verdict: Which Should You Buy?
After comparing the LG 27GP850-B and Samsung Odyssey G7 LS27AG70, the LG UltraGear 27GP850-B comes out ahead — scoring 4.6/5 stars across 12,543 Amazon reviews.
Choose the LG UltraGear 27GP850-B if: you want 27-inch 1440p QHD IPS display.
Choose the Samsung Odyssey G7 27-inch if: you want 27-inch 4K UHD IPS panel 144Hz.

