Home > Monitors > LG UltraGear 27GP850-B vs BenQ MOBIUZ EX2710Q
LG UltraGear 27GP850-B VS BenQ MOBIUZ EX2710Q
Model 27GP850-B vs Model MOBIUZ EX2710Q — Detailed 2026 Comparison
Specs: 27GP850-B vs MOBIUZ EX2710Q
| Spec | LG UltraGear 27GP850-B | BenQ MOBIUZ EX2710Q |
|---|---|---|
| Brand | LG | BenQ |
| Model | 27GP850-B | MOBIUZ EX2710Q |
| Display | 27-inch IPS QHD 2560×1440 | 27-inch IPS 1440p |
| Refresh | 165Hz (OC 180Hz) | 165Hz |
| Response | 1ms GtG | 1ms |
| HDR | HDR10 | HDRi (adaptive) |
| Ports | 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 4x USB-A | HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 2x USB-A |
| Sync | G-Sync Compatible, FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium, G-Sync Compatible |
| Brightness | 400 nits | — |
| Colors | sRGB 99%, DCI-P3 98% | DCI-P3 95% |
| Speakers | — | 2x 2W treVolo |
🏆 Verdict: Which Should You Buy?
After comparing the LG 27GP850-B and BenQ MOBIUZ EX2710Q, the LG UltraGear 27GP850-B comes out ahead — scoring 4.6/5 stars across 12,543 Amazon reviews.
Choose the LG UltraGear 27GP850-B if: you want 27-inch 1440p QHD IPS display.
Choose the BenQ MOBIUZ EX2710Q if: you want 27-inch 1440p IPS 165Hz.

