Home > Monitors > ASUS ROG Swift PG27AQN vs LG UltraGear 27GR83Q
ASUS ROG Swift PG27AQN VS LG UltraGear 27GR83Q
Model ROG Swift PG27AQN vs Model 27GR83Q-B — Detailed 2026 Comparison
Specs: ROG Swift PG27AQN vs 27GR83Q-B
| Spec | ASUS ROG Swift PG27AQN | LG UltraGear 27GR83Q |
|---|---|---|
| Brand | ASUS | LG |
| Model | ROG Swift PG27AQN | 27GR83Q-B |
| Display | 27-inch IPS 1440p | 27-inch IPS Nano 1440p |
| Refresh | 360Hz | 240Hz |
| Response | 1ms GtG | 0.1ms GtG |
| HDR | HDR600 | HDR400 |
| Ports | DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, 4x USB-A | 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 2x USB-A |
| Sync | NVIDIA G-Sync Ultimate | G-Sync Compatible, FreeSync Premium Pro |
| Brightness | 600 nits peak | — |
| Colors | — | sRGB 99%, DCI-P3 98% |
🏆 Verdict: Which Should You Buy?
After comparing the ASUS ROG Swift PG27AQN and LG 27GR83Q-B, the LG UltraGear 27GR83Q comes out ahead — scoring 4.7/5 stars across 7,654 Amazon reviews.
Choose the ASUS ROG Swift PG27AQN if: you want 27-inch 1440p IPS 360Hz.
Choose the LG UltraGear 27GR83Q if: you want 27-inch 1440p IPS Nano 240Hz.

