Home > Monitors > LG UltraGear 27GP850-B vs LG UltraGear 27GR83Q
LG UltraGear 27GP850-B VS LG UltraGear 27GR83Q
Model 27GP850-B vs Model 27GR83Q-B — Detailed 2026 Comparison
Specs: 27GP850-B vs 27GR83Q-B
| Spec | LG UltraGear 27GP850-B | LG UltraGear 27GR83Q |
|---|---|---|
| Brand | LG | LG |
| Model | 27GP850-B | 27GR83Q-B |
| Display | 27-inch IPS QHD 2560×1440 | 27-inch IPS Nano 1440p |
| Refresh | 165Hz (OC 180Hz) | 240Hz |
| Response | 1ms GtG | 0.1ms GtG |
| HDR | HDR10 | HDR400 |
| Ports | 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 4x USB-A | 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 2x USB-A |
| Sync | G-Sync Compatible, FreeSync Premium Pro | G-Sync Compatible, FreeSync Premium Pro |
| Brightness | 400 nits | — |
| Colors | sRGB 99%, DCI-P3 98% | sRGB 99%, DCI-P3 98% |
🏆 Verdict: Which Should You Buy?
After comparing the LG 27GP850-B and LG 27GR83Q-B, the LG UltraGear 27GR83Q comes out ahead — scoring 4.7/5 stars across 7,654 Amazon reviews.
Choose the LG UltraGear 27GP850-B if: you want 27-inch 1440p QHD IPS display.
Choose the LG UltraGear 27GR83Q if: you want 27-inch 1440p IPS Nano 240Hz.
